Aquí está el grupo de béisbol NCAA DI 2022 más el calendario, la puntuación y la información de la red de televisión para el camino hacia la Serie Mundial Universitaria Masculina en Omaha.
2022 NCAA DI 64 Slice Campo de béisbol
(Haga clic o toque aquí para abrir un .PDF imprimible de los medios | Haga clic o toque aquí para abrir los medios en formato .JPG)
Juegos Súper Regionales del Campeonato de Béisbol Universitario 2022
Estas primeras cuatro superregionales se jugarán el viernes 10 y sábado 11 de junio. Los partidos en caso de ser necesarios o retrasados por las condiciones climáticas se jugarán el domingo 12 de junio.
Los horarios de juego y la red de ESPN están sujetos a cambios. Todos los horarios son orientales.
Horario superregional de viernes a domingo
Estas próximas cuatro súper regionales se jugarán el sábado 11 de junio y el domingo 12 de junio, con el lunes 13 de junio para los juegos si es necesario o se retrasan por el clima.
Horario superregional de sábado a lunes
Los horarios de juego y la red de ESPN están sujetos a cambios. Todos los horarios son orientales.
El orden de los partidos de la primera ronda de la Serie Mundial Universitaria Masculina para el viernes 17 y el sábado 18 de junio se anunciará el lunes 13 de junio.
Resultados Regionales del Campeonato de Béisbol Universitario 2022
Haga clic o toque en cada juego para acceder a las estadísticas finales.
Regional de Knoxville organizado por Tennessee
Tennessee está avanzando.
Statesboro Regional organizado por Ga. Southern
Nuestra Señora avanza.
Austin Regional organizado por Texas
Texas está avanzando.
Greenville Regional organizado por Carolina del Este
Carolina del Este está avanzando.
College Station Regional organizado por Texas A&M
Texas A&M está progresando.
Regional de Louisville organizado por Louisville
Louisville está avanzando.
Gainesville Regional fue sede de Florida
Oklahoma está avanzando.
Blacksburg Regional organizado por Virginia Tech
Virginia Tech está avanzando.
Región de Stanford organizada por Stanford
Stanford está avanzando.
College Park Regional organizado por Maryland
UConn está avanzando.
Chapel Hill Regional organizado por Carolina del Norte
Carolina del Norte está avanzando.
Stillwater Regional organizado por Oklahoma St.
Arkansas está avanzando.
Coral Gables Regional organizado por Miami (Florida)
Debido a un retraso relámpago, el juego programado para la 1:06 p. m. ET del lunes se retrasó.
Ole Miss da un paso adelante.
Hattiesburg Regional Organizado por el sur de Mississippi
Avances en el sur de Mississippi.
Regional de Auburn organizado por Auburn
Auburn está avanzando.
Regional de Corvallis Organizado por el estado de Oregón
El estado de Oregón está progresando.
Los 16 principales sembrados nacionales son Tennessee, Stanford, Oregon State, Virginia Tech, Texas A&M, Miami (Florida), Oklahoma State, East Carolina, Texas, North Carolina, Southern Mississippi, Louisville, Florida, Auburn, Maryland y Georgia Southern.
Aquí está el calendario del Campeonato de Béisbol DI 2022.
- Regionales: del viernes 3 de junio al lunes 6 de junio
- Súper Regionales: Del viernes 10 de junio al domingo 12 de junio O del sábado 11 de junio al lunes 13 de junio
- Primer día de los juegos de CWS — viernes, 17 de junio
- Finales de CWS — A partir del sábado 25 de junio (al mejor de 3)
- último partido de liga — lunes, 27 de junio
Soporte de la Serie Mundial Universitaria de la NCAA 2022
Haga clic o toque aquí para abrir soporte en otra ventana/pestaña.
Campeones de la Serie Mundial Universitaria Masculina desde 1947
California derrotó a Yale en la primera Serie Mundial Universitaria, la primera de dos jugadas en Kalamazoo, Michigan. Texas se colocó en el mapa como el primer campeón consecutivo en ganar el único CWS disputado en Wichita, Kansas en 1949. La temporada siguiente, Texas ganó su segundo campeonato, abriendo el estadio Rosenblatt en Omaha.
HISTORIA DE CWS: Entrenadores con más victorias | La mayoría de los títulos | La mayoría de las apariciones | Congresos más representados
Aquí hay una lista completa de todas las finales de la Serie Mundial Universitaria en los 73 años de historia del evento.
AÑO | CAMPEÓN (RÉCORD) | ENTRENADOR | PUNTAJE | FINALISTA | PONER |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Estado de Misisipi (50-18) | Chris Lemonis | 9-0 | vanderbilt | Omaha, Nebraska. |
2020 | Cancelado por el Covid-19 | — | — | — | — |
2019 | vanderbilt (59-12) | tim corbin | 8-2 | Michigan | Omaha, Nebraska. |
2018 | Estado de Oregón (55-12-1) | Pat Casey | 5-0 | Arkansas | Omaha, Nebraska. |
2017 | Florida (52-19) | Kevin O’Sullivan | 6-1 | USL | Omaha, Nebraska. |
2016 | Costa de Carolina (55-18) | gary gilmore | 4-3 | Arizona | Omaha, Nebraska. |
2015 | Virginia (44-24) | Brian O´Connor | 4-2 | vanderbilt | Omaha, Nebraska. |
2014 | vanderbilt (51-21) | tim corbin | 3-2 | Virginia | Omaha, Nebraska. |
2013 | *UCLA (49-17) | Jean Sauvage | 8-0 | estado de mississippi | Omaha, Nebraska. |
2012 | *Arizona (48-17) | andy lopez | 4-1 | Carolina del sur | Omaha, Nebraska. |
2011 | * Carolina del Sur (55-14) | Ray Tanner | 5-2 | Florida | Omaha, Nebraska. |
2010 | Carolina del Sur (54-16) | Ray Tanner | 2-1 (11 posadas) | Universidad de California en Los Ángeles | Omaha, Nebraska. |
2009 | SJM (56-17) | Pablo Mainieri | 11-4 | Texas | Omaha, Nebraska. |
2008 | Estado de Fresno (47-31) | mike batsole | 6-1 | Georgia | Omaha, Nebraska. |
2007 | * Estado de Oregón (49-18) | Pat Casey | 9-3 | Carolina del Norte | Omaha, Nebraska. |
2006 | Estado de Oregón (50-16) | Pat Casey | 3-2 | Carolina del Norte | Omaha, Nebraska. |
2005 | *Texas (56-16) | augie garrido | 6-2 | Florida | Omaha, Nebraska. |
2004 | Cal St. Fullerton (47-22) | Jorge Horton | 3-2 | Texas | Omaha, Nebraska. |
2003 | Arroz (58-12) | Wayne graham | 14-2 | Stanford | Omaha, Nebraska. |
2002 | *Texas (57-15) | augie garrido | 12-6 | Carolina del sur | Omaha, Nebraska. |
2001 | * Miami (Florida) (53-12) | jim morris | 12-1 | Stanford | Omaha, Nebraska. |
2000 | * USL (52-17) | Saltar Bertman | 6-5 | Stanford | Omaha, Nebraska. |
1999 | * Miami (Florida) (50-13) | jim morris | 6-5 | estado de florida | Omaha, Nebraska. |
1998 | Sur de California (49-17) | mike gillespie | 21-14 | estado de arizona | Omaha, Nebraska. |
1997 | * USL (57-13) | Saltar Bertman | 13-6 | Alabama | Omaha, Nebraska. |
1996 | * USL (52-15) | Saltar Bertman | 9-8 | Miami, Florida) | Omaha, Nebraska. |
1995 | *Cal St. Fullerton (57-9) | augie garrido | 11-5 | Sureste de california | Omaha, Nebraska. |
1994 | *Oklahoma (50-17) | larry cochel | 13-5 | tecnología georgia | Omaha, Nebraska. |
1993 | SJM (53-17-1) | Saltar Bertman | 8-0 | Estado de Wichita | Omaha, Nebraska. |
1992 | * Pimienta (48-11-1) | andy lopez | 3-2 | Cal St. Fullerton | Omaha, Nebraska. |
1991 | * USL (55-18) | Saltar Bertman | 6-3 | Estado de Wichita | Omaha, Nebraska. |
1990 | Georgia (52-19) | stevewebber | 2-1 | Estado de Oklahoma | Omaha, Nebraska. |
1989 | Estado de Wichita (68-16) | gen stephenson | 5-3 | Texas | Omaha, Nebraska. |
1988 | Stanford (46-23) | Marc marqués | 9-4 | estado de arizona | Omaha, Nebraska. |
1987 | Stanford (53-17) | Marc marqués | 9-5 | Estado de Oklahoma | Omaha, Nebraska. |
1986 | Arizona (49-19) | jerry kindal | 10-2 | estado de florida | Omaha, Nebraska. |
1985 | Miami (Florida) (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Texas | Omaha, Nebraska. |
1984 | Cal St. Fullerton (66-20) | augie garrido | 3-1 | Texas | Omaha, Nebraska. |
1983 | *Texas (66-14) | Acantilado Gustafson | 4-3 | Alabama | Omaha, Nebraska. |
mil novecientos ochenta y dos | * Miami (Florida) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | Estado de Wichita | Omaha, Nebraska. |
1981 | Estado de Arizona (55-13) | jim broc | 7-4 | Estado de Oklahoma | Omaha, Nebraska. |
1980 | Arizona (45-21-1) | jerry kindal | 5-3 | Hawai | Omaha, Nebraska. |
1979 | California St. Fullerton (60-14-1) | augie garrido | 2-1 | Arkansas | Omaha, Nebraska. |
1978 | * Sur de California (54-9) | rod dedeaux | 10-3 | estado de arizona | Omaha, Nebraska. |
1977 | Estado de Arizona (57-12) | jim broc | 2-1 | Carolina del sur | Omaha, Nebraska. |
1976 | Arizona (56-17) | jerry kindal | 7-1 | este de michigan | Omaha, Nebraska. |
1975 | Tejas (59-6) | Acantilado Gustafson | 5-1 | Carolina del sur | Omaha, Nebraska. |
1974 | Sur de California (50-20) | rod dedeaux | 7-3 | Miami, Florida) | Omaha, Nebraska. |
1973 | * Sur de California (51-11) | rod dedeaux | 4-3 | estado de arizona | Omaha, Nebraska. |
1972 | Sur de California (47-13-1) | rod dedeaux | 1-0 | estado de arizona | Omaha, Nebraska. |
1971 | Sur de California (46-11) | rod dedeaux | 5-2 | Sur de Illinois | Omaha, Nebraska. |
1970 | Sur de California (45-13) | rod dedeaux | 2-1 (15 posadas) | estado de florida | Omaha, Nebraska. |
1969 | Estado de Arizona (56-11) | bobby guiños | 10-1 | Tulsa | Omaha, Nebraska. |
1968 | * Sur de California (43-12-1) | rod dedeaux | 4-3 | Sur de Illinois | Omaha, Nebraska. |
1967 | Estado de Arizona (53-12) | bobby guiños | 11-0 | houston | Omaha, Nebraska. |
1966 | Estado de Ohio (27-6-1) | marty karow | 8-2 | Estado de Oklahoma | Omaha, Nebraska. |
1965 | Estado de Arizona (54-8) | bobby guiños | 2-0 | Estado de Ohio | Omaha, Nebraska. |
1964 | Minnesota (31-12) | dick siberto | 5-1 | Misuri | Omaha, Nebraska. |
1963 | Sur de California (35-10) | rod dedeaux | 5-2 | Arizona | Omaha, Nebraska. |
1962 | Míchigan (34-15) | Don lund | 5-4 (15 posadas) | Santa Clara | Omaha, Nebraska. |
1961 | * Sur de California (36-7) | rod dedeaux | 1-0 | Estado de Oklahoma | Omaha, Nebraska. |
1960 | Minnesota (34-7-1) | dick siberto | 2-1 (10 posadas) | Sureste de california | Omaha, Nebraska. |
1959 | Estado de Oklahoma (27-5) | toby verde | 5-0 | Arizona | Omaha, Nebraska. |
1958 | Sur de California (29-3) | rod dedeaux | 8-7 (12 posadas) | Misuri | Omaha, Nebraska. |
1957 | *California (35-10) | george hombre lobo | 1-0 | Estado de Pensilvania | Omaha, Nebraska. |
1956 | Minnesota (37-9) | dick siberto | 12-1 | Arizona | Omaha, Nebraska. |
1955 | Estela del bosque (29-7) | taylor sanford | 7-6 | Míchigan occidental | Omaha, Nebraska. |
1954 | Misuri (22-4) | Juan “Hola” Simmons | 4-1 | llegar | Omaha, Nebraska. |
1953 | Míchigan (21-9) | Ray pescador | 7-5 | Texas | Omaha, Nebraska. |
1952 | Santa Cruz (21-3) | jack barry | 8-4 | Misuri | Omaha, Nebraska. |
1951 | *Oklahoma (19-9) | jack baer | 3-2 | Tennesse | Omaha, Nebraska. |
1950 | Texas (27-6) | bibb falk | 3-0 | estado de washington | Omaha, Nebraska. |
1949 | *Texas (23-7) | bibb falk | 10-3 | despertarbosque | Wichita, Kansas. |
1948 | Sur de California (26-4) | sam barry | 9-2 | Yale | Kalamazoo, Michigan |
1947 | *California (31-10) | clint evans | 8-7 | Yale | Kalamazoo, Michigan |
*Denota equipos invictos en el juego de la Serie Mundial Universitaria.
.